Авторы: зав. лабораторией современных технологий диагностики к.м.н. О.Г. Яновский, в.н.с., к.м.н. К.М. Карлыев, в.н.с., к.м.н. Н.А. Королева, с.н.с., к.м.н. Т.В. Кузнецова, к.т.н. Ю.В. Готовский
Введение. Настоящие медицинские рекомендации предлагают материалы по применению метода электропунктурной диагностики по Р. Фоллю в медицинской практике, способы объективной оценки информативности метода Р. Фолля путем сравнения заключений, полученных при электропунктурном исследовании, с клиническими диагнозами больных, установленными с использованием современных методов диагностики. Номенклатура точек измерения (ТИ) приведена в соответствие с Международной акупунктурной номенклатурой. Использование метода электропунктурной диагностики по Р. Фоллю позволяет дать оценку функционального состояния органов и систем организма и уточнить подбор гомеопатических препаратов.
Техника измерения предусматривает проведение измерений по 6-ти большим отведениям, программа которых автоматически реализуется аппаратом Киндлинг 2000, и обследования по точкам измерений.
Интерпретация показателей электропунктурной диагностики по Р. Фоллю проводится с учетом:
- величины показателей;
- феномена «падения» индикатора (стрелки);
- наличия или отсутствия асимметрии значений показателя;
- скорости достижения максимального значения показателя.
Для электропунктурной экспресс-диагностики используют контрольные точки измерения (КТИ), репрезентативные для данного меридиана. Для КТИ различных меридианов предлагаются с целью тестирования соответствующие нозоды и органные препараты.
Для облегчения выбора гомеопатических препаратов рекомендуется использование комплексных гомеопатических препаратов, обладающих широким спектром действия при данной патологии.
Точки измерения | Гомеопатические лекарственные средства |
КТИ меридиана лимфатической системы | Ангин-Хель СД, Галиум-Хель, Лимфомиозот, Эуфорбиум композитум Назентропфен С, Тонзилла композитум, Энгистол, Эхинацея композитум СН |
КТИ меридиана легких | Бронхалис-Хель, Густель, Дулькамара-Гомаккорд, Дрозера-Гомаккорд, Спаскупрель, Тартефедрель Н |
КТИ меридиана толстой кишки | Диарель, Мукоза композитум, Нукс вомика-Гомаккорд, Спаскупрель |
КТИ меридиана нервной дегенерации | Валерианахель, Нервохель |
КТИ меридиана сосудистой дегенерации | Кралонин, Плацента композитум, Раувольфия композитум, Траумель С, Эскулюс композитум |
КТИ меридиана аллергии | Галиум-Хель, Лимфомиозот, Псоринохель Н, Пульсатилла композитум, Энгистол, Эуфорбиум композитум Назентропфен С |
КТИ меридиана паренхиматозной и эпителиальной дегенерации | Любые гомеопатические лекарственные средства |
КТИ меридиана эндокринной системы | Гормель СН, Овариум композитум, Струмель, Тиреоидея композитум, Тестис композитум |
КТИ меридиана сердца | Кралонин |
КТИ меридиана тонкой кишки | Дуоденохель, Нукс вомика-Гомаккорд, Мукоза композитум, Спаскупрель |
КТИ меридиана поджелудочной железы | Коэнзим композитум, Лептандра композитум, Момордика композитум, Спаскупрель |
КТИ меридиана селезенки | Галиум-Хель, Лимфомиозот, Псоринохель Н, Энгистол, Эуфорбиум композитум Назентропфен С, Эхинацея композитум |
КТИ меридиана печени | Гепар композитум, Лептандра композитум, Нукс вомика-Гомаккорд, Хепель |
КТИ меридиана суставной дегенерации | Дискус композитум, Остеохель С, Траумель С, Цель Т. |
КТИ меридиана желудка | Гастрикумель, Дуоденохель, Нукс вомика-Гомаккорд, Мукоза композитум, Спаскупрель |
КТИ меридиана соединительно-тканной дегенерации | Галиум-Хель, Калькохель, Коэнзим композитум, Псоринохель Н, Пульсатилла композитум, Убихинон композитум |
КТИ меридиана кожи | Кутис композитум, Псоринохель Н, Траумель С, Эхинацея композитум |
КТИ меридиана жировой дегенерации | Струмель, Хелидониум-Гомаккорд Н, Хепель |
КТИ меридиана желчного пузыря | Гепар композитум, Хелидониум-Гомаккорд Н, Хепель |
КТИ меридиана почек | Берберис-Гомаккорд, Популюс композитум СР, Ренель, Солидаго композитум, Спаскупрель |
КТИ меридиана мочевого пузыря | Гинекохель, Климакт-Хель, Овариум композитум, Популюс композитум, Сабаль-Гомаккорд, Солидаго композитум, Тестис композитум |
Данные экспресс-диагностики по контрольным точкам измерения и сравнения заключений, полученных при электропунктурном исследовании, с клиническими диагнозами больных, установленными с использованием современных методов диагностики, составили % точности по разным меридианам от 48,9% до 77,1%.